Списочный состав 4 роты выпуска 1985 года
1 взвод
1.   Артемьев Владимир Валерьевич    Воронеж | инфо | 1 фото
2.   Жданов Игорь Николаевич     | инфо |  
3.   Злобин Юрий Леонидович    Новосибирск | инфо |  
4.   Кардаш Игорь Леонидович    Москва | инфо | 7 фото
5.   Козин Валерий Григорьевич     | инфо | 1 фото
6.   Коробейщиков    Новосибирск | инфо |  
7.   Фоменко Михаил Ильич    Феодосия | инфо |  
8.   Юрчиков Андрей Владимирович    Новороссийск | инфо |  
2 взвод
1.   Андриянов Сергей Михайлович    Новосибирск | инфо |  
2.   Бредихин Владимир     | инфо |  
3.   Ганжа Андрей     | инфо |  
4.   Колпаков Алексей Анатольевич    Омск | инфо | 3 фото
5.   Лазарев Олег Иванович    Новосибирск | инфо |  
6.   Образцов Александр Иванович    Омск | инфо |  
7.   Панов Станислав Николаевич    Тула | инфо |  
3 взвод
1.   Каширин Аркадий Иванович    Солнечногорск, Московская обл. | инфо |  
2.   Кожавников А И     | инфо |  
3.   Косов Сергей Михайлович     | инфо |  
4.   Косяк Юрий Федорович    Киев | инфо |  
5.   Можейко Валерий    Чаплинка, Херсонская обл. | инфо |  
6.   Тудвасев Владимир Исакович     | инфо | 1 фото
4 взвод
1.   Богданов Евгений Анатольевич    Бийск, Алтайский край | инфо |  
2.   Борищик Юрий Николаевич    Енакиево, Украина | инфо |  
3.   Исаков Василий Николаевич    Омск | инфо |  
4.   Лобов Олег Викторович    Омск | инфо |  
5.   Подолинский Геннадий Евгеньевич    Черновцы | инфо |  


© 2003 - 2024,   Сайт «Омское ВОКУ им М.В.Фрунзе»
При использовании материалов сайта, ссылка на сайт " OmVOKU.su " обязательна.


Неофициальный сайт Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменное училища имени М.В.Фрунзе
Создано - 28 декабря 1919 года
Ликвидировано - 27 марта 1999 года
История военно-учебного заведения началась 1 мая 1813 года (по старому стилю) как войсковое казачье училище и существует по настоящее время как Омский кадетский корпус.