Списочный состав 4 роты выпуска 1989 года
1 взвод
1.   Беляев Владимир Юрьевич    Киев | инфо |  
2.   Дёмин Владимир Владимирович    Кемерово | инфо |  
3.   Крылов Анатолий Иванович    Москва | инфо | 2 фото
4.   Максименко Виталий Викторович    Новосибирск | инфо |  
5.   Максимов Сергей Александрович    Новосибирск | инфо |  
6.   Харитонов Владимир Николаевич     | инфо |  
7.   Шакамалов Дамир Халюллович    Подмосковье | инфо | 22 фото
8.   Шамков Станислав Валерьевич    Москва | инфо |  
2 взвод
1.   Авдеенко Олег Михайлович    Омск | инфо |  
2.   Бабук Александр Михайлович    Одесса | инфо |  
3.   Косарев Александр Алексеевич     | инфо |  
4.   Мартынец Сергей Валентинович    Раменское, Моск. обл. | инфо |  
5.   Трофимов Сергей Анатольевич    Москва | инфо |  
3 взвод
1.   Богданов Денис Валерьвич    Харьков | инфо |  
2.   Денисюк Владимир Федорович    Москва | инфо |  
3.   Козлов Олег Викторович    Ярославль | инфо |  
4.   Присяжный Федор Иванович     | инфо | 2 фото
5.   Титанов Михаил Николаевич    Владимир | инфо | 13 фото
6.   Чернега Игорь    Москва | инфо |  
4 взвод
1.   Жигалко Алексей Александрович    Москва | инфо |  
2.   Журавлев Алексей Владимирович    Омск | инфо |  
3.   Стрелков Андрей Петрович    Москва. Солнечногорск | инфо |  
4.   Учкин Дмитрий Александрович     | инфо | 4 фото
5 взвод
1.   Петренко Анатолий    Санкт-Петербург | инфо |  
2.   Турута Максим     | инфо |  
6 взвод
1.   Несмачный Станислав Валерьевич    Москва | инфо |  


© 2003 - 2024,   Сайт «Омское ВОКУ им М.В.Фрунзе»
При использовании материалов сайта, ссылка на сайт " OmVOKU.su " обязательна.


Неофициальный сайт Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменное училища имени М.В.Фрунзе
Создано - 28 декабря 1919 года
Ликвидировано - 27 марта 1999 года
История военно-учебного заведения началась 1 мая 1813 года (по старому стилю) как войсковое казачье училище и существует по настоящее время как Омский кадетский корпус.