Списочный состав 2 роты выпуска 1990 года
1 взвод
1.   Афанасьев Александр Геннадьевич    Киев | инфо | 17 фото
2.   Веденко Игорь Иванович    Запорожье | инфо |  
3.   Гилязов Рамиль Ханифович    Екатеринбург | инфо | 5 фото
4.   Зубрицкий Михаил     | инфо |  
5.   Ивлев Влад    Омск | инфо |  
6.   Ивонин Сергей Борисович    Самара | инфо |  
7.   Ионов Александр Сергеевич    Верхний Уфалей Челябинская область | инфо | 2 фото
8.   Ионов Валерий Сергеевич    Омск | инфо |  
9.   Казакевич Денис Витальевич    Санкт-Петербург | инфо |  
10.   Кофанов Олег Вадимович    Волжский, Волгоградской обл. | инфо |  
11.   Кусаинов Ануарбек Сапарович    Костанай, Казахстан | инфо |  
12.   Лаборев Андрей Михайлович    Новосибирск | инфо |  
13.   Мадушников Евгений Георгиевич    Хабаровск | инфо |  
14.   Мащенко Игорь Вениаминович    Одесса | инфо |  
15.   Насибуллин Марат Салимьянович    Уфа | инфо |  
16.   Новицкий Сергей     | инфо |  
17.   Палагин Владимир Николаевич    Москва | инфо |  
18.   Силин Олег Александрович     | инфо |  
19.   Теплов Александр Николаевич    Новосибирск | инфо |  
20.   Шаповал Владимир     | инфо |  
21.   Юферев Алексей Эдуардович    Екатеринбург | инфо |  
2 взвод
1.   Бочкарёв Вадим Владимирович    Екатеринбург | инфо | 6 фото
2.   Бунов Андрей Юрьевич     | инфо |  
3.   Бунов Сергей Юрьевич    Москва | инфо |  
4.   Бурко Вадим Валерьевич    Краснодар | инфо |  
5.   Бырладяну Олег Владимирович    Прага | инфо |  
6.   Ванин Дмитрий Григорьевич    Москва | инфо | 2 фото
7.   Гуров Павел     | инфо |  
8.   Злобин Николай Николаевич    Омск | инфо |  
9.   Мосуров Игорь Васильевич    Новопавловск, Ставропольский край | инфо | 29 фото
10.   Олейник Александр Станиславович    Воронеж | инфо |  
11.   Рожков Вадим    Одесса Украина | инфо |  
12.   Руснак Руслан    Бельцы, Молдавия | инфо | 5 фото
13.   Соколов Виталий     | инфо |  
14.   Торгонский Владимир Леонидович    Крупки, Минская обл. | инфо |  
15.   Юдин Виктор Викторович    Новосибирск | инфо |  
3 взвод
1.   Волков Андрей Сергеевич    Барнаул | инфо | 1 фото
2.   Гашков Дмитрий Николаевич    Челябинск | инфо |  
3.   Карташов Валерий Владимирович    Воскресенск, Московская область | инфо |  
4.   Коваленко Станислав Николаевич    Днепропетровск | инфо |  
5.   Кузьмин Сергей Владимирович    Омск | инфо |  
6.   Кукшин Александр Николаевич    Омск | инфо |  
7.   Сибирко Михаил Анатольевич    Воронеж | инфо |  
8.   Уваров Алексей Олегович    Омск | инфо |  
4 взвод
1.   Аккуратнов Борис Викторович    Детмольд | инфо | 81 фото
2.   Антропов Юрий Васильевич    Скадовск, Херсонская обл. | инфо |  
3.   Гуган Андрей    Резекне, Латвия | инфо | 1 фото
4.   Доронин Олег Викторович    Тобольск | инфо |  
5.   Есьман Игорь Николаевич    Клецк, Минская обл, Белоруссия | инфо |  
6.   Кочнев Евгений Сергеевич    Новосибирск | инфо |  
7.   Логунов Николай    Одесса Украина | инфо |  
8.   Румянцев Алексей    Нарва , Эстония | инфо | 66 фото
9.   Сенин Евгений Викторович    Омск | инфо |  
10.   Телинкевич Олег Александрович    Чернигов, Украина | инфо |  
11.   Ющишин Сергей    Омск | инфо |  
5 (прап) взвод
1.   Барышев Сергей Семенович    Воронеж | инфо |  


© 2003 - 2024,   Сайт «Омское ВОКУ им М.В.Фрунзе»
При использовании материалов сайта, ссылка на сайт " OmVOKU.su " обязательна.


Неофициальный сайт Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменное училища имени М.В.Фрунзе
Создано - 28 декабря 1919 года
Ликвидировано - 27 марта 1999 года
История военно-учебного заведения началась 1 мая 1813 года (по старому стилю) как войсковое казачье училище и существует по настоящее время как Омский кадетский корпус.